當前位(wei)置:首頁(ye) > > 延安氣(qi)體淨化(hua)設備西安變(bian)壓吸附(fù)制氮機(jī)-150立方水(shuǐ)冷式幹(gan)燥機

項目(mù) | 處理(lǐ)量 | 壓縮機(jī) | 電源(yuán) | 适配(pèi)空壓機(jī) | ||||
Nm3/min | (mm) | (HP) | (KG) | (V) | (KW) | |||
1.3 | 0.5 | 57 | 220 | 7.5 | ||||
TQ-20AS | 700*450*820 | 0.75 | 84 | |||||
TQ-30AS | 3.8 | 700*500*820 | 1 | 110 | 22 | |||
TQ-50AS | 6.8 | 50 | 1150*550*900 | 1.5 | 148 | |||
TQ-60AS | 7.6 | 50 | 1350*700*920 | 2 | 164 | |||
TQ-75AS | 10.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 380 | |||
TQ-100AS | 14.5 | 1350*700*1100 | 3 | 75 | ||||
21.6 | 1550*750*1300 | 5 | 305 | |||||
TQ-200AS | 80 | 1550*750*1300 | 5 | 132 | ||||
TQ-250AS | 27.5 | 100 | 6.5 | 380 | 160 | |||
TQ-300AS | 1700*800*1450 | 7.5 | 420 | 200 | ||||
TQ-400AS | 42 | 125 | 1700*800*1600 | 8 | 490 | 250 | ||
TQ-500AS | 55 | 1700*800*1600 | 10 | |||||
TQ-600AS | 1700*900*1600 | 10 | 780 | |||||
TQ-700AS | 75 | 15 | 950 | |||||
備(bèi)注: 工況(kuang)條件:(1)入(ru)口溫度(dù)<80℃,(2)環境溫(wen)度-5℃-38℃ (3)使用(yong)冷媒R22;R410可(ke)定制; (4)工(gong)作壓🥵力(lì)0.8~1.0Mpa
高壓機(ji)型(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆(bao)機型 歡(huan)迎來電(dian)定制





熱門(men)推薦





推薦新(xīn)聞

在線留(liu)言
詳情(qíng)内容

